- 部門
- オープン
- 大会名
- Rookies 1018
Rookies Cup オープン順位表
| Rank | チーム | 勝ち数 | 負け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学FREE FLYERS | 5 | 0 | 29 | 16 | 13 | 5 | 100.000 |
| 2 | FREAKS | 4 | 1 | 28 | 19 | 9 | 5 | 80.000 |
| 3 | 國學院大學TRIUMPH | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 75.000 |
| 4 | 横浜国立大学Cougars A | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 | 75.000 |
| 5 | White horns | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | 75.000 |
| 6 | Black hones | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 4 | 75.000 |
| 7 | 筑波大学 INVER HOUSE | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | 50.000 |
| 8 | 東京大学skywalkers | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 50.000 |
| 9 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 | 50.000 |
| 10 | 明星大学SPARKS チームA r18 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 4 | 50.000 |
| 11 | 順天堂大学Anemos | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | 25.000 |
| 12 | 横浜国立大学Cougars B | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | 25.000 |
| 13 | butterfly | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | 25.000 |
| 14 | MILAGRO | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | 25.000 |
| 15 | 東京科学大学Ultech | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | 0.000 |
| 16 | 明星大学SPARKS チームB | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 0.000 |
公式LINE友だち追加