スコアボード(ウィメン部門)
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | ゴール | A/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 碧 | migrant | 12 | 4 | 16 |
| 2 | 藤田 眞歩 | migrant | 6 | 5 | 11 |
| 3 | 登玉 美織 | migrant | 5 | 6 | 11 |
| 4 | 金坂早姫 | 國學院大學TRIUMPH | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 原田紗季 | 國學院大學TRIUMPH | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 中根千梨花 | 國學院大學TRIUMPH | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 永江夏乃音 | 國學院大學TRIUMPH | 1 | 4 | 5 |
| 8 | 伊原 志歩 | 國學院大學TRIUMPH | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 辻野夏海 | 國學院大學TRIUMPH | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 山下若奈 | 國學院大學TRIUMPH | 2 | 3 | 5 |
公式LINE友だち追加