2026年6月7日Rookies Cup ミックス 順位表
| Rank | チーム | 勝ち数 | 負け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | migrant junior | 5 | 0 | 56 | 11 | 45 | 100.000 |
| 2 | 北里大学DISPA 2 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 80.000 |
| 3 | 千葉大学MISTRAL | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 60.000 |
| 4 | 慶應義塾大学 HUSKIES | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 40.000 |
| 5 | 北里大学DISPA1 | 1 | 4 | 7 | 38 | -31 | 20.000 |
| 6 | 中央大学CLAN | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0.000 |
