スコアボード(中学生ウィメンの部)
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | ゴール | A/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 碧 | migrant girls | 8 | 2 | 10 |
| 2 | 津浦 結花 | migrant girls | 6 | 4 | 10 |
| 3 | 登玉 美織 | HAYAMICHI girls | 1 | 6 | 7 |
| 4 | 藤田 眞歩 | migrant girls | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 高井 梨依亜 | migrant girls | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 大野 玲奈 | HAYAMICHI girls | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 海老澤 麻紀 | HAYAMICHI girls | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 大野 晄実 | HAYAMICHI girls | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 齋藤くるみ | migrant girls | 1 | 4 | 5 |
| 10 | 遠藤 日奈子 | フリースタイル | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 見井田 芽咲 | フリースタイル | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 溝江 真帆 | HAYAMICHI | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 佃 沙織 | フリースタイル | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 今井 けいと | HAYAMICHI | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 脇 絵弥莉 | フリースタイル | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 見井田 実咲 | フリースタイル | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 青田 結芽 | HAYAMICHI girls | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 阿部 花 | HAYAMICHI | 0 | 0 | 0 |
公式LINE友だち追加