- 部門
- 小学生高学年以下オープン
- 大会名
- 小中対抗戦
アクティブ白 選手名簿
| Rank | チーム | 勝ち数 | 負け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | migrant kids | 5 | 0 | 45 | 5 | 40 | 5 | 100.000 |
| 2 | BANKINGS BLACK | 4 | 1 | 31 | 19 | 12 | 5 | 80.000 |
| 3 | HAYAMICHI | 3 | 2 | 17 | 21 | -4 | 5 | 60.000 |
| 4 | アクティブ 白 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 5 | 60.000 |
| 5 | フリースタイルB | 2 | 3 | 11 | 30 | -19 | 5 | 40.000 |
| 6 | アクティブ 赤 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 | 40.000 |
| 7 | フリースタイルA | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 5 | 20.000 |
| 8 | BANKINGS RED | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 5 | 0.000 |
公式LINE友だち追加






