スコアボード(オープン部門)
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | ゴール | A/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和田洸陽 | 明治大学FREE FLYERS | 16 | 4 | 20 |
| 2 | 太田真視 | 明治大学FREE FLYERS | 1 | 12 | 13 |
| 3 | 杉江 穣至 | FREAKS | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 中島和亮 | FREAKS | 7 | 4 | 11 |
| 5 | 矢崎祥太郎 | 明星大学SPARKS チームA r18 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | 佐藤風草 | FREAKS | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 倉上広夢 | 明治大学FREE FLYERS | 8 | 2 | 10 |
| 8 | 大津悠馬 | 慶應義塾大学HUSKIES | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 梅澤寛人 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 7 | 9 |
| 10 | 中山椋介 | 明星大学SPARKS チームA r18 | 6 | 3 | 9 |
公式LINE友だち追加