スコアボード(ウィメン部門)
| 順位 | 選手 | チーム | アシスト | ゴール | A/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬飼由佳理 | 名古屋大学Blooms(ウィメン) | 6 | 21 | 27 |
| 2 | 長谷川沙子 | 静岡大学(ウィメン) | 17 | 5 | 22 |
| 3 | Lisa Liu | 早稲田大学SONICS(ウィメン) | 20 | 1 | 21 |
| 4 | 丹野愛深 | 名古屋大学Blooms(ウィメン) | 21 | 0 | 21 |
| 5 | 高城恵奈 | 日本体育大学BARBARIANS (ウィメン) | 17 | 3 | 20 |
| 6 | 古谷日和 | 静岡大学(ウィメン) | 11 | 3 | 14 |
| 7 | 今井さやか | 早稲田大学SONICS(ウィメン) | 8 | 6 | 14 |
| 8 | 佐々木愛乃 | 国際基督教大学WINDS(ウィメン) | 12 | 2 | 14 |
| 9 | 成嶋 陽菜 | 早稲田大学SONICS(ウィメン) | 2 | 12 | 14 |
| 10 | 徳宮ひなの | 順天堂大学Anemos(ウィメン) | 8 | 6 | 14 |
公式LINE友だち追加